Homebasketcercafotoguestbooklinkmontagnaval d'avetoweb e pcsolidarietàblogyoutube

Basket King '76 - Alltime

  Giocatore Partite

Tiri

Punti Media Rimbalzi Palloni Assist Valutazione Stop. Uomo
Chiave
da 2

%

da 3

%

 Liberi

%

Dif. Off. Tot. Media Per. Media Rec. Media N. Media Tot. Media
1 Giacobbe M. 262 189 419 45,11% 368 925 39,78% 447 566 78,98% 1929 7,36 308 33 341 1,30 503 1,92 354 1,35 216 0,82 1431 5,46 3 67
2 Grosso F. 237 890 1799 49,47% 4 28 14,29% 360 739 48,71% 2152 9,08 918 419 1337 5,64 287 1,21 439 1,85 196 0,83 2525 10,65 39 348
3 Giacobbe A. 194 242 530 45,66% 290 729 39,78% 292 369 79,13% 1646 8,48 266 42 308 1,59 361 1,86 190 0,98 172 0,89 1151 5,93 1 1
4 Grosso S. 169 1105 2514 43,95% 4 29 13,79% 548 985 55,63% 2770 16,39 540 266 806 4,77 409 2,42 186 1,10 107 0,63 1589 9,40 78 -116
5 Prossen G. 166 1216 2192 55,47% 2 11 18,18% 502 853 58,85% 2940 17,71 1485 620 2105 12,68 450 2,71 380 2,29 231 1,39 3870 23,31 93 161
6 Leveratto 161 480 985 48,73% 179 596 30,03% 400 649 61,63% 1897 11,78 434 90 524 3,25 412 2,56 270 1,68 137 0,85 1245 7,73 26 -5
7 Prossen F. 123 598 1233 48,50% 9 38 23,68% 180 335 53,73% 1403 11,41 303 137 440 3,58 259 2,11 261 2,12 103 0,84 1129 9,18 23 105
8 Bella 110 218 461 47,29% 1 10 10,00% 105 216 48,61% 544 4,95 95 12 107 0,97 155 1,41 154 1,40 40 0,36 327 2,97 15 39
9 Spaggiari 109 228 440 51,82% 0 2 0,00% 75 215 34,88% 531 4,87 484 209 693 6,36 118 1,08 119 1,09 15 0,14 886 8,13 24 16
10 Sartirana 68 210 322 65,22% 0 0 ------------ 91 168 54,17% 511 7,51 293 98 391 5,75 63 0,93 97 1,43 20 0,29 767 11,28 15 54
11 Chiesa 60 139 304 45,72% 18 56 32,14% 102 184 55,43% 434 7,23 162 59 221 3,68 81 1,35 71 1,18 12 0,20 372 6,20 1 2
12 Pierro 50 79 183 43,17% 0 2 0,00% 77 120 64,17% 235 4,70 70 42 112 2,24 47 0,94 49 0,98 14 0,28 214 4,28 7 16
13 Rossi 49 226 495 45,66% 14 59 23,73% 82 149 55,03% 576 11,76 97 25 122 2,49 135 2,76 181 3,69 107 2,18 470 9,59 12 153
14 Turetta 46 51 121 42,15% 4 17 23,53% 63 114 55,26% 177 3,85 36 6 42 0,91 92 2,00 53 1,15 34 0,74 80 1,74 1 -5
15 Cambiaso 45 190 413 46,00% 11 62 17,74% 98 162 60,49% 511 11,36 49 32 81 1,80 112 2,49 93 2,07 66 1,47 301 6,69 15 47
16 Morgoli 45 221 587 37,65% 7 35 20,00% 99 173 57,23% 562 12,49 74 30 104 2,31 136 3,02 62 1,38 94 2,09 218 4,84 8 20
17 Bellantoni 41 35 90 38,89% 0 1 0,00% 15 44 34,09% 85 2,07 79 20 99 2,41 43 1,05 17 0,41 9 0,22 82 2,00 6 -17
18 Schenone 35 86 170 50,59% 15 73 20,55% 70 128 54,69% 287 8,20 22 6 28 0,80 57 1,63 50 1,43 25 0,71 133 3,80 2 18
19 Misley 32 21 66 31,82% 1 1 100,00% 7 11 63,64% 52 1,63 35 13 48 1,50 24 0,75 24 0,75 12 0,38 63 1,97 1 12
20 Querci 29 60 121 49,59% 8 30 26,67% 34 65 52,31% 178 6,14 46 12 58 2,00 59 2,03 95 3,28 67 2,31 225 7,76 2 103
21 Vassallo 27 70 107 65,42% 0 0 ------------ 32 81 39,51% 172 6,37 73 33 106 3,93 28 1,04 26 0,96 9 0,33 199 7,37 1 7
22 Bernardini 26 10 31 32,26% 1 6 16,67% 5 9 55,56% 28 1,08 7 1 8 0,31 21 0,81 5 0,19 1 0,04 -9 -0,35 2 -15
23 Padula 26 159 326 48,77% 2 8 25,00% 66 95 69,47% 390 15,00 151 26 177 6,81 68 2,62 55 2,12 95 3,65 447 17,19 16 82
24 Angelini 21 24 76 31,58% 1 5 20,00% 9 17 52,94% 60 2,86 2 3 5 0,24 31 1,48 12 0,57 4 0,19 -14 -0,67 0 -15
25 De Matteis 21 13 32 40,63% 1 9 11,11% 6 16 37,50% 35 1,67 8 0 8 0,38 31 1,48 16 0,76 2 0,10 -7 -0,33 1 -13
26 Pallavicini 20 33 63 52,38% 0 0 ------------ 9 29 31,03% 75 3,75 83 31 114 5,70 19 0,95 17 0,85 1 0,05 138 6,90 12 -1
27 Povolero 20 51 95 53,68% 0 0 ------------ 18 31 58,06% 120 6,00 48 20 68 3,40 21 1,05 35 1,75 14 0,70 159 7,95 0 28
28 Pignatti 19 72 146 49,32% 0 0 ------------ 30 90 33,33% 174 9,16 154 50 204 10,74 54 2,84 62 3,26 29 1,53 281 14,79 36 37
29 Budano 18 62 105 59,05% 16 53 30,19% 48 82 58,54% 220 12,22 104 42 146 8,11 29 1,61 38 2,11 15 0,83 276 15,33 1 24
30 Tenconi 16 21 39 53,85% 1 10 10,00% 8 16 50,00% 53 3,31 3 0 3 0,19 11 0,69 14 0,88 7 0,44 31 1,94 0 10
31 Agostini 15 34 79 43,04% 0 1 0,00% 23 33 69,70% 91 6,07 15 7 22 1,47 12 0,80 8 0,53 1 0,07 54 3,60 1 -3
32 Costantini 14 24 64 37,50% 1 6 16,67% 16 37 43,24% 67 4,79 16 5 21 1,50 15 1,07 12 0,86 1 0,07 20 1,43 3 -2
33 Marino 13 37 100 37,00% 0 3 0,00% 7 16 43,75% 81 6,23 10 4 14 1,08 12 0,92 13 1,00 3 0,23 24 1,85 0 4
34 Dastola 12 8 21 38,10% 0 0 ------------ 9 14 64,29% 25 2,08 18 3 21 1,75 13 1,08 5 0,42 1 0,08 21 1,75 2 -7
35 Borraccini 8 31 48 64,58% 1 1 100,00% 15 27 55,56% 80 10,00 8 5 13 1,63 12 1,50 8 1,00 2 0,25 62 7,75 0 -2
36 Arvigo 7 0 6 0,00% 0 1 0,00% 1 2 50,00% 1 0,14 1 0 1 0,14 4 0,57 1 0,14 0 0,00 -9 -1,29 0 -3
37 Carta 6 2 3 66,67% 0 2 0,00% 0 0 ---------- 4 0,67 2 0 2 0,33 4 0,67 3 0,50 0 0,00 2 0,33 0 -1
38 Cataldo 6 9 22 40,91% 0 1 0,00% 7 8 87,50% 25 4,17 11 0 11 1,83 6 1,00 2 0,33 0 0,00 17 2,83 0 -4
39 Tallone 6 17 29 58,62% 0 1 0,00% 5 12 41,67% 39 6,50 23 7 30 5,00 8 1,33 6 1,00 0 0,00 47 7,83 1 -2
40 Pavia 5 3 13 23,08% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 6 1,20 4 5 9 1,80 4 0,80 4 0,80 2 0,40 7 1,40 3 2
41 Manischiari 4 10 21 47,62% 0 1 0,00% 1 4 25,00% 21 5,25 6 5 11 2,75 3 0,75 1 0,25 0 0,00 15 3,75 2 -2
42 Pagnucci 4 1 2 50,00% 0 0 ------------ 0 2 0,00% 2 0,50 2 0 2 0,50 0 0,00 1 0,25 1 0,25 3 0,75 0 2
43 Pinto 4 2 3 66,67% 0 1 0,00% 2 6 33,33% 6 1,50 1 2 3 0,75 1 0,25 1 0,25 2 0,50 5 1,25 0 2
44 Surina 4 31 43 72,09% 1 3 33,33% 20 37 54,05% 85 21,25 17 5 22 5,50 7 1,75 7 1,75 3 0,75 79 19,75 1 3
45 Bussolo 3 6 11 54,55% 0 1 0,00% 3 6 50,00% 15 5,00 7 1 8 2,67 2 0,67 4 1,33 0 0,00 16 5,33 1 2
46 Chiole 3 2 7 28,57% 0 0 ------------ 3 6 50,00% 7 2,33 13 2 15 5,00 3 1,00 4 1,33 0 0,00 15 5,00 2 1
47 Palazzo 3 2 4 50,00% 0 0 ------------ 4 8 50,00% 8 2,67 0 1 1 0,33 4 1,33 0 0,00 0 0,00 -1 -0,33 0 -4
48 Stagno 3 1 2 50,00% 1 3 33,33% 2 3 66,67% 7 2,33 0 1 1 0,33 5 1,67 1 0,33 2 0,67 2 0,67 0 -2
49 Parodi 2 0 1 0,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 0 0,00 2 1 3 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,00 0 0
50 Piazza 2 0 1 0,00% 0 0 ------------ 1 2 50,00% 1 0,50 0 1 1 0,50 2 1,00 0 0,00 0 0,00 -2 -1,00 1 -2
51 Battini 1 1 1 100,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 2 2,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,00 0 0
52 Bianchetti 1 0 0 ------------ 0 0 ------------ 0 0 ---------- 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
53 Bozzo 1 0 1 0,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -1 -1,00 0 0
54 Falco 1 2 3 66,67% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 4 4,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,00 0 0
55 Giannantonio 1 1 1 100,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 2 2,00 1 0 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,00 0 0
56 Mennucci 1 0 1 0,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 0 0,00 0 1 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
57 Paganetto 1 1 1 100,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 2 2,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,00 0 0
58 Penco 1 0 1 0,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -1 -1,00 0 0
59 Rinaldi 1 0 1 0,00% 0 0 ------------ 0 0 ---------- 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 1
60 Sollazzo 1 0 0 ------------ 0 0 ------------ 0 0 ---------- 0 0,00 1 0 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,00 0 0
61 Zignoni 1 0 0 ------------ 0 0 ------------ 2 4 50,00% 2 2,00 4 0 4 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 4,00 0 0

Tweet